あったかプラン(家庭用暖房契約)
ガスファンヒーター・ガスストーブや浴室暖房乾燥機などガス暖房機器をご使用のお客さま対象。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
2018年12月検針分より、家庭用に限らず全てのお客さまが対象となりました。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | あったかプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,785円 | 11,188円 | -597円 | -5.0% |
60m³ | 16,847円 | 15,385円 | -1,462円 | -8.6% |
80m³ | 21,909円 | 19,182円 | -2,727円 | -12.4% |
100m³ | 26,971円 | 22,732円 | -4,239円 | -15.7% |
120m³ | 32,033円 | 26,097円 | -5,936円 | -18.5% |
※2025年6月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)

Point
「あったかプラン」料金表(2025年6月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 271.14円 |
B 26m³~52m³ | 2,321.00円 | 221.68円 |
C 53m³~77m³ | 3,681.00円 | 192.07円 |
D 78m³~103m³ | 4,983.00円 | 177.49円 |
E 104m³~ | 6,083.00円 | 166.79円 |
期間:12月~4月(2025年6月 適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 271.14円 |
B 26m³~208m³ | 1,661.00円 | 253.10円 |
C 209m³~ | 5,296.50円 | 235.62円 |
期間:5月~11月(2025年6月適用単価を表示しています。)
家庭用暖房契約 あったかプラン(選択約款) ( 149KB) |
料金早見表 ( 69KB) |
だんらんプラン(家庭用床暖房契約)
ガスをエネルギー源とした熱源機による温水式床暖房をご使用のお客さま対象。
Point
12月~4月の冬期のガス料金を比較
月使用量 | 一般料金 | だんらんプラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,785円 | 9,584円 | -2,201円 | -18.6% |
60m³ | 16,847円 | 12,819円 | -4,028円 | -23.9% |
80m³ | 21,909円 | 16,055円 | -5,854円 | -26.7% |
100m³ | 26,971円 | 19,291円 | -7,680円 | -28.4% |
120m³ | 32,033円 | 22,195円 | -9,838円 | -30.7% |
※2025年6月適用単価で比較(5月~11月は一般料金と同じです)

Point
「だんらんプラン」料金表(2025年6月適用)従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 240.12円 |
B 26m³~100m³ | 3,113.00円 | 161.78円 |
C 101m³~ | 4,763.00円 | 145.27円 |
期間:12月~4月(2025年6月適用単価を表示しています。)
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A0m³~25m³ | 1,210.00円 | 271.14円 |
B26m³~208m³ | 1,661.00円 | 253.10円 |
C209m³~ | 5,296.50円 | 235.62円 |
期間:5月~11月(2025年6月適用単価を表示しています。)
家庭用床暖房契約 だんらんプラン(選択約款) ( 136KB) |
料金早見表 ( 213KB) |
マイホーム発電プラン(家庭用コージェネレーションシステム契約)
エコウィル・エネファームなど家庭用コージェネレーションシステムをご使用のお客さま対象。
月使用量 | 一般料金 | マイホーム発電プラン | お得額 | 割引率 |
40m³ | 11,785円 | 9,131円 | -2,654円 | -22.5% |
60m³ | 16,847円 | 11,734円 | -5,113円 | -30.3% |
80m³ | 21,909円 | 14,336円 | -7,573円 | -34.5% |
100m³ | 26,971円 | 16,939円 | -10,032円 | -37.1% |
120m³ | 32,033円 | 19,541円 | -12,492円 | -38.9% |
※2025年6月適用単価で比較

Point
「マイホーム発電プラン」料金表(2025年6月適用)
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
従量料金単価は原料費調整制度により毎月変動します。
1ヶ月の使用量(m³) | 基本料金月額 | 従量料金単価 |
A 0m³~25m³ | 1,210.00円 | 240.12円 |
B 26m³~ | 3,927.00円 | 130.12円 |
ご使用量、ご使用月に関係なく、年間を通じて適用されます。
マイホーム発電プラン(選択約款) ( 114KB) |
料金早見表 ( 256KB) |